SHL/DHL系列散装燃煤热水锅炉
锅炉容量
10- 50t/h锅炉系统效率>81%
锅炉结构
该炉型将锅炉主机分成锅筒、受热面管子、钢架、保温等散件,现场组焊及砌筑。其优点是锅炉尺寸不受运输条件限制,便于运输,缺点是现场工作量大。
型号 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS8 | WNS10 | WNS12 | WNS15 | WNS20 | |
额定蒸发量(t/h) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
额定工作压力(Mpa) | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度(℃) | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | 194/204 | |
给水温度(℃) | 20 | 20 | 60 | 60 | 60 | 60 | 104 | 104 | |
本体水容积(m3) | 4.5 | 9 | 10 | 12.4 | 13.2 | 15.4 | 26 | 30 | |
锅炉效率% | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | >90/92 | |
适用燃料 | 轻油、天然气 | ||||||||
燃料耗量 | 轻油(kg/h) | 139 | 278 | 392 | 523 | 653 | 782 | 898 | 1195 |
气(Nm3/h) | 168 | 334 | 470 | 629 | 785 | 940 | 1077 | 1438 | |
外形尺寸 | 长(m) | 5.2 | 6.3 | 6.8 | 7.5 | 8.3 | 8.6 | 9.4 | 10.4 |
宽(m) | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6 | |
高(m) | 2.5 | 2.9 | 3.2 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6 | |
锅炉重量(t) | 8.2 | 13.1 | 15.6 | 20.3 | 22 | 24.4 | 34.7 | 46 | |
进/出口口径(mm) | 40/65 | 40/100 | 40/125 | 50/150 | 50/150 | 50/150 | 65/200 | 65/200 | |
安全阀口径(mm) | 40*2 | 50*2 | 65,50 | 80*2 | 80*2 | 80*2 | 80,100 | 125*2 |
杰能锅炉靠着“自强不息、厚德物栽”的企业发展理念,积极谋求更大的发展与进步,欢迎有志之士洽谈合作!
Jie neng seek greater development and progress,and welcome people with lofty ideals to discuss coperation!

联系我们 / Contact Us
无锡杰能锅炉有限公司
地址:无锡市惠山区钱桥工业园区景盛路27号
无锡市惠山区钱桥工业园区景盛路27号
联系人:章先生
销售热线:0510-85583388 0510-855833880510-85582055
传真:0510-85582333
网址:http://www.keithmcnulty.com
E-mail:13771507807@163.com

欢迎扫描二维码和我们联系